Rate this payday lender
Lending Stream
| Rollovers | Have 4, 5, 6 cycle payday loan products. Loans can, however, be prepaid with no prepayment penalties. |
| First Loan Amt | up to £400 |
| Finance Charges | £25 for every £100 borrowed for each pay cycle |
| Other Charges | £15 if same day CHAPS is chosen. |
| Documents to be Faxed? | No |
| Typical APRs |
3092.2% * * variable |
| Payment Cycle/Frequency | 30/31 Days |
| Advertised Loan Amts | up to £1000 |
| Credit Checks | Yes |
| Salaried? | Yes |
| Bank Account | Yes |
| UK Resident | Yes |
| Above 18 Years of Age?? | Yes |
| Getting Salary by Direct Debit | Yes |
| Minimum Monthly Salary | £750 |
| Repayment Options | Direct Debit |
| CHAPS Payment | Yes |
| BACS Payment | Yes |
| Time Deadline for Sameday Transfer | 03.00 PM |
| Association | CCTA |
| Location of Business License | UK |
| Registration Number | 6648787 |
| Company Name | Lending Stream Ltd. |
| Consumer Credit License Number | 0620194 |
| Security Certificate | GoDaddy |
| Privacy Policy | Yes |
| SSL Certificate | 17-Oct-2008 to 17-Oct-2010 |
| Live Help | No |
| FAQ | Yes |
| Phone Support | Yes |
| Yes |