Rate this payday lender
Early Payday
| Rollovers | NA |
| First Loan Amt | NA |
| Finance Charges | 25% |
| Other Charges | Mentions No hidden charges on the website |
| Documents to be Faxed? | NA |
| Typical APRs | 1355% |
| Payment Cycle/Frequency | 30 days |
| Advertised Loan Amts | £120-£800 |
| Credit Checks | NA |
| Salaried? | Yes |
| Bank Account | Yes |
| UK Resident | Yes |
| Above 18 Years of Age?? | Yes |
| Getting Salary by Direct Debit | Yes |
| Minimum Monthly Salary | NA |
| Repayment Options | Debit Card/Cheques |
| CHAPS Payment | NA |
| BACS Payment | NA |
| Time Deadline for Sameday Transfer | NA |
| Association | NA |
| Location of Business License | UK |
| Registration Number | 4959055 |
| Company Name | Early Payday Loan Ltd |
| Consumer Credit License Number | 548370 |
| Security Certificate | No |
| Privacy Policy | No |
| SSL Certificate | No |
| Live Help | No |
| FAQ | Yes |
| Phone Support | Yes |
| Yes |